热线:小成:13918057117
高精度平面磨床主要铸件均采用高级铸铁料,并经由退火处理,消除内应力,以确保高精度,高刚性,并延长机器寿命。左右及前后双V滑道粘贴耐磨树脂TURCITE-B,并经精密铲花,不仅滑动顺畅且耐磨,较适合成型研磨。V3级马达与砂轮主轴一体设计,主轴材质为SCM-21经调整后,并经初加工在高周波硬化处理,再经精密研磨程序采用超精密P4级斜角滚珠/滚珠轴承,轴端偏摆在0.002mm以下,密封式油脂润滑,确保长期寿命,高速旋转无噪音,无震动,高扭力,适合高精密成型研磨,主轴更换简单容易。自动润滑系统采用循环式自动润滑系统,当主轴启动时,润滑油即自动循环,对各螺杆及滑道提供强制润滑,可大大降低滑道磨损度,机柱上方装有一油镜可监看润滑情形。
高精度平面磨床用途:
一、本机床可磨削各种平面和复杂成型面,工作台纵向采用液压驱动.前后采用电控驱动。
二、主轴轴承采用高精密成组滚动轴承。
三、横向采用双V型导轨更加稳定。双滑道表面贴有特殊树脂铁氟龙滑片。
四、立柱导轨采用大跨距导轨,刚性好。
五、机床主轴采用迷宫密封,防水防尘性能好。
序号 | 规格机型 | FXGC-60120AHR | FXGC-60150AHR | FXGC-60220AHR | FXGC-70120AHR | FXGC-70150AHR | FXGC-70220AHR |
1 | 工作台轨道 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 工作台轨道 |
2 | zui大行程(宽×长) | 660×1350 mm | 660×1650 mm | 660×2350 mm | 760×1350 mm | 760×1650 mm | 760×2350 mm |
3 | 工作台面至主轴中心距离 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
4 | 台面面积 | 600×1200mm | 600×1500mm | 600×2200mm | 700×1200mm | 700×1500mm | 700×2200mm |
5 | 工作台左右速度(60HZ) | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min |
6 | 加工精度(加工基面度) | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
7 | 表面粗糙度 | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm |
8 | 工作台T型槽(mmxn) | 14x3 | 14x3 | 14x3 | 14x3 | 14x3 | 14x3 |
9 | 寸动时前后进给量 | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed |
10 | 前后手轮一转 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
11 | 前后手轮一刻度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
12 | 上下手轮一转 | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm |
13 | 上下手轮一刻度 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
14 | 砂轮尺寸(外径××径) | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm |
15 | 主轴马力(kw) | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
16 | 油压马力(kw) | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw |
17 | 砂轮转速50/60HZ | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m |
18 | 机台净重 | 6500kg | 7400kg | 8900kg | 7300kg | 8200kg | 9700kg |
19 | 机台毛重 | 7900kg | 9000kg | 12000kg | 8000kg | 9000kg | 12500kg |
20 | 装箱尺寸(长×宽×高) | 4.6×2.2×2.6m | 5.3×2.2×2.6m | 6.4×2.2×2.6m | 4.6×2.2×2.6m | 5.3×2.2×2.6m | 6.4×2.2×2.6m |
Copyright @ 精东影业传媒APP下载机械 All rights reserved. 技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 备案号:浙ICP备74975636号-6